Micron MT8LSDT1664HG-10EB1 128MB PC100 CL2 SDRAM Laptop Memory – Tested
USD 9.95 USD
Specifications
| Total Capacity | 128 MB |
| Capacity Per Module | 128 MB |
| MPN | MT8LSDT1664HG10EB1 |
| Memory Features | NON ECC |
| Brand | Micron |
| Form Factor | DIMM |
| Type | SDRAM |
| Unit Type | Unit |
| Number Of Pins | 144 |
| Bus Speed | PC-100 |
| Country Of Origin | United States |
Speed: PC100 (100MHz). CAS Latency: CL2. Capacity: 128MB. Type: SDRAM SO-DIMM. Tested for key functions - Passed. Model: MT8LSDT1664HG-10EB1.